2008年度全国会计专业技术资格考试后跟踪评价人员名单 (初级资格·北京市) |
||||||||||
序 号 | 姓 名 | 准考证号 | 成 绩 | |||||||
1 | 陈晓霞★ | 21751010088 | 190 | |||||||
2 | 穆晓红★ | 20151020024 | 190 | |||||||
3 | 秦小迪★ | 20852100120 | 188 | |||||||
4 | 吕 莹★ | 20551020429 | 187 | |||||||
5 | 田春卉★ | 20851010293 | 187 | |||||||
6 | 刘 琛 | 20852040138 | 186 | |||||||
7 | 鲍艳霞 | 20651010133 | 185 | |||||||
8 | 寇 昕 | 20551010210 | 185 | |||||||
9 | 刘 刚 | 20251040162 | 185 | |||||||
10 | 蒋 瑛 | 20151020086 | 184 | |||||||
11 | 许 梅 | 20151020421 | 184 | |||||||
12 | 侯春艳 | 20651030087 | 183 | |||||||
13 | 王泰佳 | 21351010147 | 183 | |||||||
14 | 曾庆梅 | 20551060303 | 182 | |||||||
15 | 宋彩霞 | 20852070239 | 181 | |||||||
16 | 谭 政 | 21951010950 | 181 | |||||||
17 | 王立彦 | 20451030013 | 181 | |||||||
18 | 张 倩 | 20251010542 | 181 | |||||||
19 | 唐小立 | 21151010157 | 180 | |||||||
20 | 程 明 | 20852050125 | 179 | |||||||
21 | 崔艳花 | 20852070347 | 179 | |||||||
22 | 张 杨 | 20852040141 | 179 | |||||||
23 | 陈 莉 | 20651010256 | 178 | |||||||
24 | 方江水 | 20851010004 | 178 | |||||||
25 | 高 茜 | 20551030024 | 178 | |||||||
26 | 刘 金 | 20651010540 | 178 | |||||||
27 | 刘京竹 | 20551020202 | 178 | |||||||
28 | 栾 巍 | 20651040010 | 178 | |||||||
29 | 王永林 | 20451030032 | 178 | |||||||
30 | 项 鑫 | 20851010307 | 178 | |||||||
31 | 张朝欣 | 21551010069 | 178 | |||||||
32 | 朱 珊 | 20551030067 | 178 | |||||||
注:带“★”者为2008年度考试两科成绩合格、总分名列全国“金榜”的优秀考生;其余为 2008年度考试两科成绩合格、总分名列考试所在省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团 “银榜”的优秀考生。 |