2008年度全国会计专业技术资格考试后跟踪评价人员名单
(初级资格·天津市)
    准考证号  
1        杰★ 20555220726 192
2        彪★ 20454140031 192
3 杨慧珊 20656320106 186
4    20555200365 184
5 乔津莉 20353090005 184
6 徐雪梅 20656320505 184
7    20656320486 184
8    20555220586 183
9     20555200276 182
10 刘荣荣 20555190147 181
11 刘潇潇 20555240062 181
12 缪春燕 20555250034 180
13    20555200257 180
14 丁爱军 20555250027 179
15 马莉燕 20555210190 179
16 孟庆云 20555210212 179
17    20555250154 179
18    20555200056 178
19    20555230454 178
20    20555200263 177
21 武中杰 20555220977 177
22    20353090186 177
23    20555230080 177
24 韩玉玺 20555200483 176
25    20555250487 175
26    20555210112 175
注:带“★”者为2008年度考试两科成绩合格、总分名列全国“金榜”的优秀考生;其余为
    2008年度考试两科成绩合格、总分名列考试所在省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团
    “银榜”的优秀考生。