2008年度全国会计专业技术资格考试后跟踪评价人员名单 (初级资格·河北省) |
|||||||||||
序 号 | 姓 名 | 准考证号 | 成 绩 | ||||||||
1 | 赵 健★ | 20651010476 | 193 | ||||||||
2 | 杜艳慧★ | 20701040434 | 191 | ||||||||
3 | 陈庆玲★ | 20201020304 | 189 | ||||||||
4 | 李华玲 | 20501010188 | 186 | ||||||||
5 | 马金艳 | 20701030060 | 185 | ||||||||
6 | 张 惠 | 20101081012 | 185 | ||||||||
7 | 张 楠 | 20701070455 | 185 | ||||||||
8 | 刘伟巧 | 20101101767 | 184 | ||||||||
9 | 封砚鹏 | 21001010171 | 183 | ||||||||
10 | 王 慧 | 20401041143 | 183 | ||||||||
11 | 王永红 | 20701010319 | 183 | ||||||||
12 | 杨艳玲 | 20101090724 | 183 | ||||||||
13 | 张雪云 | 20651020202 | 183 | ||||||||
14 | 赵秀会 | 20501020171 | 183 | ||||||||
15 | 李玉娟 | 20101110690 | 182 | ||||||||
16 | 牛彦芳 | 20401040215 | 182 | ||||||||
17 | 王艳菊 | 20101111088 | 182 | ||||||||
18 | 冯 利 | 20301020450 | 181 | ||||||||
19 | 李 铃 | 20101111058 | 181 | ||||||||
20 | 孙 颖 | 20701010290 | 181 | ||||||||
21 | 英晓兵 | 21101010651 | 181 | ||||||||
22 | 赵景惠 | 20101060659 | 181 | ||||||||
注:带“★”者为2008年度考试两科成绩合格、总分名列全国“金榜”的优秀考生;其余为 2008年度考试两科成绩合格、总分名列考试所在省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团 “银榜”的优秀考生。 |