2008年度全国会计专业技术资格考试后跟踪评价人员名单 (中级资格·河北省) |
|||||||||||
序 号 | 姓 名 | 准考证号 | 成 绩 | ||||||||
1 | 陈彩凤★ | 10900010614 | 277 | ||||||||
2 | 缪卫华★ | 10900010468 | 273 | ||||||||
3 | 陈智慧★ | 10700020026 | 271 | ||||||||
4 | 薛朝霞 | 10200011025 | 269 | ||||||||
5 | 张 萍 | 10100020381 | 267 | ||||||||
6 | 章大炜 | 11000010969 | 267 | ||||||||
7 | 张丽华 | 11100010003 | 266 | ||||||||
8 | 苏俊芳 | 10200011988 | 265 | ||||||||
9 | 盖 兵 | 10300011477 | 264 | ||||||||
10 | 冯 萍 | 10700010798 | 263 | ||||||||
11 | 郭学玲 | 10200010735 | 263 | ||||||||
12 | 张 如 | 10100030075 | 263 | ||||||||
13 | 赵建军 | 10100010868 | 263 | ||||||||
14 | 刘 静 | 10500011453 | 262 | ||||||||
15 | 刘晓娟 | 10400010062 | 262 | ||||||||
16 | 吕 烨 | 10800010292 | 262 | ||||||||
17 | 王淑彦 | 10100020029 | 262 | ||||||||
18 | 杨艳峰 | 11000011212 | 262 | ||||||||
19 | 张立波 | 10100030174 | 262 | ||||||||
20 | 李 水 | 10100050196 | 261 | ||||||||
21 | 夏玉玲 | 10400010831 | 261 | ||||||||
22 | 王 芳 | 10200011962 | 260 | ||||||||
23 | 王庆玮 | 10500011010 | 260 | ||||||||
24 | 吴海英 | 10300010857 | 260 | ||||||||
25 | 武永泉 | 10400031276 | 260 | ||||||||
26 | 张国臣 | 10500010948 | 260 | ||||||||
注:带“★”者为2007-2008年度考试三科成绩合格、总分名列全国“金榜”的优秀考生;其余为2007-2008年度考试三科成绩合格、总分名列考试所在省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团“银榜”的优秀考生。 |