2008年度全国会计专业技术资格考试后跟踪评价人员名单
(初级资格·山西省)
    准考证号  
1   高建华★ 20751010182 189
2 郝文俊 20151070642 182
3 张士芳 20151040502 182
4 牛佳佳 20451010076 181
5 闫晓玲 21151010020 181
6    20151040513 180
7 刘晓风 20151070130 179
8 庄玲庆 21051010720 179
9    20800020064 178
10    20151080206 177
11    20151010363 177
12 田素芳 20151040082 177
13 柴伟宏 20151080084 175
14 王步贵 20800020326 175
15 王冠南 20151080752 174
16    20200020206 173
17 成秋英 20551010348 173
18 崔倩茹 21051010059 173
19 李晓娟 20151070521 173
20 梁志凤 20151060605 173
21 王俊琴 20451010342 173
22    20151030052 173
23 李海疆 21151010300 172
24 王利敏 21051010084 172
25   20151040323 172
26 张小霞 21151010073 172
27 郭会军 20451010384 171
28    20151010088 171
29 李艳芳 20600010101 171
30    20300010019 171
31 吕秀娟 21151010067 171
32 魏香玲 20551010036 171
33 姚小娟 21051010394 171
34    20200020078 171
注:带“★”者为2008年度考试两科成绩合格、总分名列全国“金榜”的优秀考生;其余为
    2008年度考试两科成绩合格、总分名列考试所在省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团
    “银榜”的优秀考生。