2008年度全国会计专业技术资格考试后跟踪评价人员名单
(初级资格·辽宁省)
    准考证号  
1   高菁阳★ 20251070406 192
2   20151020049 186
3 赵媛媛 20500010039 186
4 谷玉娟 20251090564 184
5   20900010613 183
6 许铉珠 20251090669 182
7   20251050298 182
8   20251070400 181
9 蒋红梅 20651010886 180
10 冯美霞 21351010105 179
11 冷淑芬 20251050005 179
12   21351010312 179
13 王熙晗 20251030448 179
14 宋瑞凤 20251090476 178
15   20151060521 178
16 赵秋爽 20251090428 178
17 周雪鹏 20151030398 178
18   20251090424 177
19 刘风蓉 20251030321 177
20 张龙梅 20251010092 177
21   20751010044 177
注:带“★”者为2008年度考试两科成绩合格、总分名列全国“金榜”的优秀考生;其余为
    2008年度考试两科成绩合格、总分名列考试所在省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团
    “银榜”的优秀考生。