2008年度全国会计专业技术资格考试后跟踪评价人员名单
(初级资格·吉林省)
    准考证号  
1 庄亚琦 20100070364 186
2 周建伟 20100070208 181
3 王晓燕 20800010038 178
4   20100070202 177
5   20951030130 176
6 陈跃常 20951030816 175
7 范长红 20951030275 173
8   20951030534 173
9 许传萍 20600010063 172
10 李艳春 20951030513 171
11 刘艳艳 20100070175 171
12 孙敬茹 20100070219 171
13   20951031031 169
14   20500010272 168
15 高振宇 20251030073 164
16   20400010035 164
注:带“★”者为2008年度考试两科成绩合格、总分名列全国“金榜”的优秀考生;其余为
    2008年度考试两科成绩合格、总分名列考试所在省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团
    “银榜”的优秀考生。