2008年度全国会计专业技术资格考试后跟踪评价人员名单
(初级资格·黑龙江省)
    准考证号  
1   21601030348 183
2 蒋丽萍 21601050894 181
3   20801030165 181
4 魏艾妮 21601050384 181
5 尹莉莉 20801010382 181
6   21601040199 180
7   21601030330 179
8   20801010389 178
9 吴玉蓉 21801060075 178
10   21601030084 177
11 何丽霞 20101120352 177
12 赵娟霞 21801060188 177
13   21601030177 176
14   20101100458 176
15   20101100038 176
16 石雪静 20801030233 176
17   21200010166 176
18 侯婷婷 20801020073 175
19 王华珊 21801040954 175
20   20801030237 174
21   21601050688 174
22   21601050347 174
23 刘艳艳 20101110061 174
24 马荣华 20801020268 174
25 王忠英 20201020298 174
26 闫慧宇 21601030055 174
27   20801020060 174
注:带“★”者为2008年度考试两科成绩合格、总分名列全国“金榜”的优秀考生;其余为
    2008年度考试两科成绩合格、总分名列考试所在省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团
    “银榜”的优秀考生。