2008年度全国会计专业技术资格考试后跟踪评价人员名单 (中级资格·黑龙江省) |
|||||||||||
序 号 | 姓 名 | 准考证号 | 成 绩 | ||||||||
1 | 隋贯红 | 10100010310 | 270 | ||||||||
2 | 刘宏伟 | 10100040383 | 263 | ||||||||
3 | 王立群 | 10400010058 | 263 | ||||||||
4 | 邱玉波 | 11600010368 | 262 | ||||||||
5 | 刘东宇 | 10700010292 | 261 | ||||||||
6 | 张 鑫 | 10400010425 | 261 | ||||||||
7 | 董继叶 | 11800010027 | 260 | ||||||||
8 | 马春梅 | 11400010177 | 260 | ||||||||
9 | 宗 辉 | 11400010250 | 260 | ||||||||
10 | 刘桂霞 | 11800020432 | 259 | ||||||||
11 | 吴明霞 | 10300020264 | 258 | ||||||||
12 | 赵振友 | 10100060081 | 258 | ||||||||
13 | 洪海燕 | 10700010001 | 257 | ||||||||
14 | 谢 华 | 10800050365 | 257 | ||||||||
15 | 郭 帅 | 11800010680 | 256 | ||||||||
16 | 姜振杰 | 10300020090 | 256 | ||||||||
17 | 吴丹心 | 11600010535 | 256 | ||||||||
18 | 范旭龙 | 11100010277 | 255 | ||||||||
19 | 袁春华 | 10700010285 | 255 | ||||||||
20 | 赵 君 | 10900010020 | 255 | ||||||||
21 | 毛玉环 | 10500010077 | 254 | ||||||||
22 | 孙 欣 | 10100010002 | 254 | ||||||||
注:带“★”者为2007-2008年度考试三科成绩合格、总分名列全国“金榜”的优秀考生;其 余为2007-2008年度考试三科成绩合格、总分名列考试所在省、自治区、直辖市及新疆生 产建设兵团“银榜”的优秀考生。 |