2008年度全国会计专业技术资格考试后跟踪评价人员名单 (初级资格·上海市) |
|||||||||||
序 号 | 姓 名 | 准考证号 | 成 绩 | ||||||||
1 | 张 敬★ | 21351010433 | 191 | ||||||||
2 | 蒋宗玉★ | 21051020050 | 190 | ||||||||
3 | 金振宇★ | 21451020032 | 188 | ||||||||
4 | 杨立伟★ | 21951020708 | 188 | ||||||||
5 | 韩素珍★ | 21251020681 | 187 | ||||||||
6 | 陈卫连 | 21251020304 | 186 | ||||||||
7 | 潘 慧 | 21351010229 | 186 | ||||||||
8 | 文 凤 | 20751020332 | 186 | ||||||||
9 | 许 英 | 20951010004 | 186 | ||||||||
10 | 张颖芬 | 21451030231 | 186 | ||||||||
11 | 陆 乐 | 20351010058 | 185 | ||||||||
12 | 孙韵洁 | 21451030141 | 185 | ||||||||
13 | 田丽萍 | 21051020192 | 185 | ||||||||
14 | 张 静 | 21451030648 | 185 | ||||||||
15 | 刘学锋 | 22900010095 | 184 | ||||||||
16 | 沈秀华 | 21600010237 | 184 | ||||||||
17 | 吴圣静 | 20351010095 | 184 | ||||||||
18 | 应矫鹿 | 21451030251 | 184 | ||||||||
19 | 雷 建 | 21251020761 | 183 | ||||||||
20 | 潘沈燕 | 20451020091 | 183 | ||||||||
21 | 孙凤翔 | 20851010036 | 183 | ||||||||
22 | 张 星 | 22700010081 | 183 | ||||||||
23 | 蔡 敏 | 22651010076 | 182 | ||||||||
24 | 倪友美 | 22900010076 | 182 | ||||||||
25 | 宋 奇 | 20851010025 | 182 | ||||||||
26 | 吴 弘 | 20651010163 | 182 | ||||||||
27 | 张佳慧 | 21351010028 | 182 | ||||||||
28 | 赵国强 | 20751010033 | 182 | ||||||||
29 | 诸 颖 | 21451010200 | 182 | ||||||||
30 | 丁明亚 | 21251020639 | 181 | ||||||||
31 | 吉丽慧 | 22900010138 | 181 | ||||||||
32 | 孙昊玮 | 20651010029 | 181 | ||||||||
33 | 吴亚娟 | 20551010119 | 181 | ||||||||
34 | 俞秉贤 | 21351010298 | 181 | ||||||||
注:带“★”者为2008年度考试两科成绩合格、总分名列全国“金榜”的优秀考生;其余为 2008年度考试两科成绩合格、总分名列考试所在省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团 “银榜”的优秀考生。 |