2008年度全国会计专业技术资格考试后跟踪评价人员名单 (中级资格·江苏省) |
|||||||||||
序 号 | 姓 名 | 准考证号 | 成 绩 | ||||||||
1 | 姜亚萍★ | 10600011701 | 276 | ||||||||
2 | 邹翰晞★ | 10200030887 | 276 | ||||||||
3 | 陈争芳★ | 10200020501 | 274 | ||||||||
4 | 蒋春香★ | 10500040280 | 274 | ||||||||
5 | 禹树华★ | 10800021023 | 273 | ||||||||
6 | 杜华珍★ | 10500040821 | 271 | ||||||||
7 | 朱南新 | 10500040127 | 270 | ||||||||
8 | 赵明晔 | 10200020930 | 269 | ||||||||
9 | 钱 妍 | 10500041851 | 268 | ||||||||
10 | 袁步凤 | 10600020380 | 268 | ||||||||
11 | 庄春芬 | 10500041172 | 268 | ||||||||
12 | 范张莉 | 10800020359 | 267 | ||||||||
13 | 任建芳 | 10200040106 | 267 | ||||||||
14 | 张彩萍 | 10500040689 | 267 | ||||||||
15 | 赵不树 | 11100020750 | 267 | ||||||||
16 | 陈 卫 | 10100180306 | 266 | ||||||||
17 | 邱亚芹 | 10800020849 | 266 | ||||||||
18 | 吴卫良 | 10200040742 | 266 | ||||||||
19 | 徐桂峰 | 11100020321 | 265 | ||||||||
20 | 周莉平 | 10400010339 | 265 | ||||||||
21 | 蒋小花 | 10300050411 | 264 | ||||||||
22 | 沈秀芳 | 10500041502 | 264 | ||||||||
23 | 翁玲玲 | 10100130115 | 264 | ||||||||
24 | 吴晓芸 | 10400020549 | 264 | ||||||||
25 | 周柳闲 | 10100130490 | 264 | ||||||||
26 | 戴云波 | 10400010872 | 263 | ||||||||
27 | 蒋 雷 | 10500040594 | 263 | ||||||||
28 | 刘 洋 | 10900010846 | 263 | ||||||||
29 | 马 静 | 10100120057 | 263 | ||||||||
30 | 王 勇 | 10900011101 | 263 | ||||||||
31 | 顾芹芳 | 10500011295 | 262 | ||||||||
32 | 韩雪莲 | 10900010996 | 262 | ||||||||
33 | 谈 洁 | 10400010198 | 262 | ||||||||
34 | 汤建珍 | 10200020657 | 262 | ||||||||
35 | 周建平 | 10300060405 | 262 | ||||||||
注:带“★”者为2007-2008年度考试三科成绩合格、总分名列全国“金榜”的优秀考生;其 余为2007-2008年度考试三科成绩合格、总分名列考试所在省、自治区、直辖市及新疆生 产建设兵团“银榜”的优秀考生。 |