2008年度全国会计专业技术资格考试后跟踪评价人员名单 (初级资格·浙江省) |
|||||||||||
序 号 | 姓 名 | 准考证号 | 成 绩 | ||||||||
1 | 林海玉★ | 20301020362 | 194 | ||||||||
2 | 王 平★ | 21004030069 | 191 | ||||||||
3 | 吴战英★ | 20501010779 | 191 | ||||||||
4 | 黄 菁★ | 20404030297 | 189 | ||||||||
5 | 祝 维★ | 20101060952 | 189 | ||||||||
6 | 钱佳莹★ | 20101010004 | 187 | ||||||||
7 | 赵艳丽★ | 20101070667 | 187 | ||||||||
8 | 陈 莹 | 21005040540 | 186 | ||||||||
9 | 傅羽先 | 20710140426 | 185 | ||||||||
10 | 李海亚 | 20208080161 | 185 | ||||||||
11 | 危雪春 | 20807010042 | 185 | ||||||||
12 | 章晓微 | 20302060442 | 185 | ||||||||
13 | 赵 静 | 20201010147 | 185 | ||||||||
14 | 朱继美 | 20301050536 | 185 | ||||||||
15 | 傅兰兰 | 20902010121 | 184 | ||||||||
16 | 徐燕春 | 20701040106 | 184 | ||||||||
17 | 张越华 | 20101080001 | 184 | ||||||||
18 | 顾琳莹 | 20403020179 | 182 | ||||||||
19 | 唐 燕 | 20101030422 | 182 | ||||||||
20 | 王征娥 | 20220100269 | 182 | ||||||||
21 | 赵宣蔓 | 20220090366 | 182 | ||||||||
22 | 黄盈雪 | 20101060800 | 181 | ||||||||
23 | 雷美红 | 20101090686 | 181 | ||||||||
24 | 李 芳 | 21201010447 | 181 | ||||||||
25 | 林王群 | 20101060242 | 181 | ||||||||
26 | 林 瑶 | 20407050114 | 181 | ||||||||
27 | 孟忠花 | 20125160178 | 181 | ||||||||
28 | 吴纯纯 | 20301050424 | 181 | ||||||||
29 | 杨 芳 | 20121120035 | 181 | ||||||||
30 | 周绿春 | 20201010212 | 181 | ||||||||
31 | 成安定 | 20220100391 | 180 | ||||||||
32 | 丁建英 | 20602010598 | 180 | ||||||||
33 | 范小华 | 20301030883 | 180 | ||||||||
34 | 范 盈 | 20220080256 | 180 | ||||||||
35 | 方丽芬 | 20702050791 | 180 | ||||||||
36 | 阮丽丹 | 21003020249 | 180 | ||||||||
37 | 邵红维 | 20202020345 | 180 | ||||||||
38 | 王 剑 | 20126170042 | 180 | ||||||||
39 | 王 蓉 | 21003020383 | 180 | ||||||||
40 | 王晓红 | 20204040129 | 180 | ||||||||
41 | 郑 玮 | 20220080450 | 180 | ||||||||
注:带“★”者为2008年度考试两科成绩合格、总分名列全国“金榜”的优秀考生;其余为 2008年度考试两科成绩合格、总分名列考试所在省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团 “银榜”的优秀考生。 |