2008年度全国会计专业技术资格考试后跟踪评价人员名单 (初级资格·安徽省) |
|||||||||||
序 号 | 姓 名 | 准考证号 | 成 绩 | ||||||||
1 | 孙晓云★ | 20851080422 | 187 | ||||||||
2 | 徐漫漫★ | 20851150243 | 187 | ||||||||
3 | 赵梦婕★ | 20401020028 | 187 | ||||||||
4 | 丁大玲 | 21451040122 | 186 | ||||||||
5 | 程 君 | 20851150054 | 185 | ||||||||
6 | 程 娜 | 21451010014 | 185 | ||||||||
7 | 黄仁飞 | 21451040024 | 185 | ||||||||
8 | 王 健 | 20201020322 | 185 | ||||||||
9 | 谢 燕 | 20851060352 | 185 | ||||||||
10 | 张 芳 | 21451040634 | 185 | ||||||||
11 | 杜 娟 | 21101030268 | 184 | ||||||||
12 | 汪雪球 | 21601020635 | 183 | ||||||||
13 | 朱菊红 | 20851090266 | 183 | ||||||||
14 | 艾 芳 | 21451040162 | 182 | ||||||||
15 | 洪 银 | 20851080476 | 182 | ||||||||
16 | 李 云 | 20401030429 | 182 | ||||||||
17 | 郝苏婉 | 20851080232 | 181 | ||||||||
18 | 胡 冬 | 21451030467 | 181 | ||||||||
19 | 李敏玲 | 21101030575 | 181 | ||||||||
20 | 董文艳 | 20201020551 | 180 | ||||||||
21 | 柯白梅 | 20851130419 | 180 | ||||||||
22 | 马明亮 | 21451040108 | 180 | ||||||||
23 | 沙 玉 | 20851070514 | 180 | ||||||||
注:带“★”者为2008年度考试两科成绩合格、总分名列全国“金榜”的优秀考生;其余为 2008年度考试两科成绩合格、总分名列考试所在省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团 “银榜”的优秀考生。 |