2008年度全国会计专业技术资格考试后跟踪评价人员名单 (中级资格·安徽省) |
||||||||||
序 号 | 姓 名 | 准考证号 | 成 绩 | |||||||
1 | 周怡珺★ | 10800010419 | 288 | |||||||
2 | 陈宏萍★ | 10500010626 | 279 | |||||||
3 | 刘 芳★ | 10800010807 | 274 | |||||||
4 | 刘 艳★ | 11100010344 | 272 | |||||||
5 | 张海涛★ | 10800010383 | 272 | |||||||
6 | 王贤英 | 10800020415 | 267 | |||||||
7 | 黄 锦 | 10800010003 | 266 | |||||||
8 | 姜克兢 | 10100010293 | 266 | |||||||
9 | 程会芬 | 10300010256 | 264 | |||||||
10 | 王 军 | 10300010203 | 264 | |||||||
11 | 夏 军 | 10800010136 | 264 | |||||||
12 | 黄景龙 | 10600010456 | 263 | |||||||
13 | 贾玉梅 | 10800040653 | 263 | |||||||
14 | 童 兵 | 10800010241 | 263 | |||||||
15 | 张 洪 | 10100010060 | 262 | |||||||
16 | 童慧琴 | 10700010538 | 261 | |||||||
17 | 齐风云 | 11200020139 | 259 | |||||||
18 | 王 芳 | 10800020370 | 259 | |||||||
19 | 吴 萍 | 11100010614 | 259 | |||||||
20 | 梁 佳 | 10200010653 | 258 | |||||||
21 | 马伟杰 | 11400010092 | 258 | |||||||
22 | 王春雷 | 10500010990 | 258 | |||||||
23 | 吴丹丹 | 10100010773 | 258 | |||||||
24 | 张文丽 | 10800010708 | 258 | |||||||
注:带“★”者为2007-2008年度考试三科成绩合格、总分名列全国“金榜”的优秀考生;其 余为2007-2008年度考试三科成绩合格、总分名列考试所在省、自治区、直辖市及新疆生 产建设兵团“银榜”的优秀考生。 |