2008年度全国会计专业技术资格考试后跟踪评价人员名单 (初级资格·福建省) |
||||||||||||
序 号 | 姓 名 | 准考证号 | 成 绩 | |||||||||
1 | 林娇英★ | 20151040300 | 190 | |||||||||
2 |
|
20159080304 | 188 | |||||||||
3 | 陈小凤★ | 20559030720 | 187 | |||||||||
4 | 蒋志深★ | 20252060349 | 187 | |||||||||
5 | 潘 林★ | 20252080052 | 187 | |||||||||
6 | 杨 捷 | 21054030019 | 186 | |||||||||
7 | 赖发巧 | 20252080157 | 184 | |||||||||
8 | 李眉华 | 20151050035 | 184 | |||||||||
9 | 谢树玉 | 20651010019 | 184 | |||||||||
10 | 王文婷 | 20151030133 | 183 | |||||||||
11 | 袁代忠 | 20252050079 | 182 | |||||||||
12 | 陈婉珍 | 20252080131 | 181 | |||||||||
13 | 吴惠华 | 20761020461 | 180 | |||||||||
14 | 谢旭瑾 | 20761020441 | 180 | |||||||||
15 | 宋羽翔 | 20151040593 | 179 | |||||||||
16 | 徐香苑 | 20651010053 | 179 | |||||||||
17 | 庄佳缪 | 20151060658 | 179 | |||||||||
18 | 陈清妃 | 20860010011 | 178 | |||||||||
19 | 陈志芳 | 21054040179 | 178 | |||||||||
20 | 戴琼珍 | 20554070022 | 177 | |||||||||
21 | 林秀美 | 20561040220 | 177 | |||||||||
22 | 潘 颖 | 21054030695 | 177 | |||||||||
23 | 唐练敏 | 20400010020 | 177 | |||||||||
24 | 许绍颖 | 20561040297 | 177 | |||||||||
25 | 朱湘华 | 20252090292 | 177 | |||||||||
26 | 赖连英 | 20252080076 | 176 | |||||||||
27 | 陈清梅 | 20252090081 | 175 | |||||||||
28 | 邓惠敏 | 20951090333 | 175 | |||||||||
29 | 嵇增瑞 | 20761020602 | 175 | |||||||||
30 | 裘雅琴 | 20951090002 | 175 | |||||||||
注:带“★”者为2008年度考试两科成绩合格、总分名列全国“金榜”的优秀考生;其余为 2008年度考试两科成绩合格、总分名列考试所在省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团 “银榜”的优秀考生。 |