2008年度全国会计专业技术资格考试后跟踪评价人员名单 (初级资格·江西省) |
||||||||||||
序 号 | 姓 名 | 准考证号 | 成 绩 | |||||||||
1 | 洪丽妍★ | 20800010832 | 188 | |||||||||
2 | 陈 涛 | 20351011130 | 185 | |||||||||
3 |
|
20400010004 | 185 | |||||||||
4 | 王礼霞 | 20800010315 | 184 | |||||||||
5 | 龚 琴 | 20201031120 | 182 | |||||||||
6 | 黄维霞 | 20201030702 | 182 | |||||||||
7 | 韦 静 | 20351010265 | 182 | |||||||||
8 | 肖 媛 | 20201040883 | 181 | |||||||||
9 | 李琴英 | 20201030693 | 179 | |||||||||
10 | 孙丽洁 | 20201041098 | 179 | |||||||||
11 | 龚月霞 | 20201040170 | 177 | |||||||||
12 | 胡大祥 | 21251010477 | 177 | |||||||||
13 | 李云辉 | 20201040869 | 177 | |||||||||
注:带“★”者为2008年度考试两科成绩合格、总分名列全国“金榜”的优秀考生;其余为 2008年度考试两科成绩合格、总分名列考试所在省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团 “银榜”的优秀考生。 |