2008年度全国会计专业技术资格考试后跟踪评价人员名单 (初级资格·山东省) |
||||||||||||
序 号 | 姓 名 | 准考证号 | 成 绩 | |||||||||
1 | 刘晓芸★ | 20666080638 | 190 | |||||||||
2 |
|
20763070292 | 187 | |||||||||
3 | 王 莉★ | 20252120657 | 187 | |||||||||
4 | 张蓓蓓★ | 20252040342 | 187 | |||||||||
5 | 赵 琳★ | 20252070001 | 187 | |||||||||
6 | 马 芳 | 22451040321 | 186 | |||||||||
7 | 季大清 | 20252020356 | 185 | |||||||||
8 | 宋鹏姣 | 20252130335 | 185 | |||||||||
9 | 王沙沙 | 22451020231 | 185 | |||||||||
10 | 王艳莉 | 20763060544 | 184 | |||||||||
11 | 柴佳丽 | 23051050551 | 183 | |||||||||
12 | 冯伟伟 | 20360060850 | 183 | |||||||||
13 | 高 飞 | 22300011025 | 183 | |||||||||
14 | 高文娟 | 20252120561 | 183 | |||||||||
15 | 姜志伟 | 20551030497 | 183 | |||||||||
16 | 刘水英 | 20252140032 | 183 | |||||||||
17 | 秦倩倩 | 20252140251 | 183 | |||||||||
18 | 秦显运 | 20763060894 | 183 | |||||||||
19 | 秦晓萍 | 20763070627 | 183 | |||||||||
20 | 隋祁昕 | 20252080366 | 183 | |||||||||
21 | 徐小梅 | 20666080735 | 183 | |||||||||
22 | 袁 丽 | 20763071856 | 183 | |||||||||
注:带“★”者为2008年度考试两科成绩合格、总分名列全国“金榜”的优秀考生;其余为 2008年度考试两科成绩合格、总分名列考试所在省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团 “银榜”的优秀考生。 |