2008年度全国会计专业技术资格考试后跟踪评价人员名单 (初级资格·湖北省) |
|||||||||||
序 号 | 姓 名 | 准考证号 | 成 绩 | ||||||||
1 | 孙晓瑞★ | 20101020853 | 195 | ||||||||
2 | 庞 敏★ | 20701010571 | 192 | ||||||||
3 | 黎娅娟★ | 20101032620 | 187 | ||||||||
4 | 金立群 | 21200010320 | 186 | ||||||||
5 | 李 燕 | 20701010784 | 186 | ||||||||
6 | 罗火珍 | 20201040292 | 185 | ||||||||
7 | 朱清垓 | 20301020565 | 185 | ||||||||
8 | 杨少娥 | 20701010773 | 184 | ||||||||
9 | 张 晶 | 20801010908 | 184 | ||||||||
10 | 常 怡 | 20101020746 | 183 | ||||||||
11 | 胡青芳 | 20701010566 | 183 | ||||||||
12 | 苏露露 | 20101041314 | 183 | ||||||||
13 | 张志瑛 | 20101020651 | 183 | ||||||||
14 | 陈妍旭 | 20101041003 | 182 | ||||||||
15 | 何耀华 | 20201030557 | 182 | ||||||||
16 | 彭荣华 | 20101041242 | 182 | ||||||||
17 | 潘春兰 | 21301010244 | 181 | ||||||||
18 | 齐传清 | 20201030089 | 181 | ||||||||
19 | 石 磊 | 20101030434 | 181 | ||||||||
20 | 肖 蓉 | 20301020649 | 181 | ||||||||
21 | 许雅贞 | 21200010385 | 181 | ||||||||
22 | 张玉芬 | 22001010002 | 181 | ||||||||
23 | 周武芬 | 20101030097 | 181 | ||||||||
24 | 计绍华 | 20201020145 | 180 | ||||||||
25 | 李旭辉 | 20101031234 | 180 | ||||||||
26 | 刘 红 | 20201010844 | 180 | ||||||||
27 | 项小红 | 21601010032 | 180 | ||||||||
28 | 张香胜 | 22001010005 | 180 | ||||||||
29 | 董桂伶 | 20701010006 | 179 | ||||||||
30 | 董 琴 | 20101060641 | 179 | ||||||||
31 | 龚小寒 | 20301020202 | 179 | ||||||||
32 | 何晓凤 | 20202070057 | 179 | ||||||||
33 | 李 玲 | 21200010469 | 179 | ||||||||
34 | 李南南 | 20202060464 | 179 | ||||||||
35 | 钱祚群 | 20201030076 | 179 | ||||||||
36 | 熊 瑶 | 20101041115 | 179 | ||||||||
37 | 徐国栋 | 20201030075 | 179 | ||||||||
38 | 徐友梅 | 20201040322 | 179 | ||||||||
注:带“★”者为2008年度考试两科成绩合格、总分名列全国“金榜”的优秀考生;其余为 2008年度考试两科成绩合格、总分名列考试所在省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团 “银榜”的优秀考生。 |