2008年度全国会计专业技术资格考试后跟踪评价人员名单 (初级资格·广东省) |
|||||||||||
序 号 | 姓 名 | 准考证号 | 成 绩 | ||||||||
1 | 裴艳丽★ | 21001040316 | 195 | ||||||||
2 | 周桂惜★ | 21900010328 | 192 | ||||||||
3 | 娄士果★ | 20257160107 | 191 | ||||||||
4 | 曹巧云★ | 21351010122 | 189 | ||||||||
5 | 邓燕贞★ | 21353060186 | 189 | ||||||||
6 | 范冬梅★ | 21001110910 | 189 | ||||||||
7 | 范艳美★ | 20851030467 | 188 | ||||||||
8 | 吕志芳★ | 21001040077 | 188 | ||||||||
9 | 刘 朗★ | 20257161485 | 187 | ||||||||
10 | 苗根深★ | 20253010511 | 187 | ||||||||
11 | 熊志芳★ | 20253020799 | 187 | ||||||||
12 | 林 尧 | 20600010151 | 186 | ||||||||
13 | 苏艳平 | 20257160673 | 186 | ||||||||
14 | 田国瑞 | 21353050365 | 186 | ||||||||
15 | 王艳芬 | 20254080339 | 186 | ||||||||
16 | 岑少君 | 20501010256 | 185 | ||||||||
17 | 冯大容 | 21001050258 | 185 | ||||||||
18 | 王华英 | 20253030706 | 185 | ||||||||
19 | 朱健玲 | 21251010767 | 185 | ||||||||
20 | 郭焕玲 | 21353050854 | 184 | ||||||||
21 | 谭迪平 | 20257160006 | 184 | ||||||||
22 | 向秀华 | 20152040154 | 184 | ||||||||
23 | 徐勇冬 | 22000010117 | 184 | ||||||||
24 | 祝永辉 | 20253010965 | 184 | ||||||||
25 | 何静园 | 21351010380 | 183 | ||||||||
26 | 彭 霞 | 20351030578 | 183 | ||||||||
27 | 王积花 | 20256120475 | 183 | ||||||||
28 | 陈瑞娥 | 20451010314 | 182 | ||||||||
29 | 李敏坚 | 21700010571 | 182 | ||||||||
30 | 米明燕 | 21001110326 | 182 | ||||||||
31 | 容秀萍 | 21001070070 | 182 | ||||||||
32 | 杨红宇 | 20257160007 | 182 | ||||||||
33 | 张 越 | 20256120310 | 182 | ||||||||
34 | 周 莹 | 20256120107 | 182 | ||||||||
注:带“★”者为2008年度考试两科成绩合格、总分名列全国“金榜”的优秀考生;其余为 2008年度考试两科成绩合格、总分名列考试所在省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团 “银榜”的优秀考生。 |
|||||||||||