2008年度全国会计专业技术资格考试后跟踪评价人员名单 (初级资格·广西省) |
|||||||||||
序 号 | 姓 名 | 准考证号 | 成 绩 | ||||||||
1 | 梁 妮 | 20000010027 | 183 | ||||||||
2 | 罗文俏 | 20300010729 | 178 | ||||||||
3 | 陈 俊 | 20300010331 | 176 | ||||||||
4 | 梁 艳 | 21051010019 | 176 | ||||||||
5 | 徐玉香 | 20101070255 | 175 | ||||||||
6 | 张琳琅 | 21051010005 | 174 | ||||||||
注:带“★”者为2008年度考试两科成绩合格、总分名列全国“金榜”的优秀考生;其余为 2008年度考试两科成绩合格、总分名列考试所在省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团 “银榜”的优秀考生。 |
|||||||||||