2008年度全国会计专业技术资格考试后跟踪评价人员名单 (初级资格·海南省) |
|||||||||||
序 号 | 姓 名 | 准考证号 | 成 绩 | ||||||||
1 | 陈韵桦 | 20151040786 | 185 | ||||||||
2 | 段明慧 | 20151012938 | 185 | ||||||||
3 | 关淑娜 | 20151014088 | 183 | ||||||||
4 | 姚爱玲 | 20151011677 | 181 | ||||||||
5 | 李素霞 | 20151011727 | 180 | ||||||||
6 | 李 娜 | 20151012920 | 179 | ||||||||
7 | 周山雅 | 20151014268 | 179 | ||||||||
8 | 符策杭 | 20151010705 | 177 | ||||||||
9 | 雷 林 | 20151040187 | 177 | ||||||||
10 | 万亚茹 | 20151012955 | 177 | ||||||||
11 | 吴松蓉 | 20151010108 | 177 | ||||||||
12 | 吴忠诚 | 20151012079 | 177 | ||||||||
13 | 陈晓丹 | 20151012005 | 176 | ||||||||
14 | 傅 灿 | 20151012918 | 176 | ||||||||
15 | 何敏敏 | 20251010990 | 176 | ||||||||
16 | 廖伶飞 | 20151012811 | 176 | ||||||||
17 | 尚 岩 | 20151012851 | 176 | ||||||||
18 | 魏 玮 | 20251011298 | 176 | ||||||||
19 | 曹校萍 | 20151010977 | 175 | ||||||||
20 | 唐 娜 | 20251010665 | 175 | ||||||||
21 | 张 英 | 20251010717 | 175 | ||||||||
22 | 郑秩耀 | 20251010241 | 175 | ||||||||
23 | 陈 瑜 | 20151040455 | 174 | ||||||||
24 | 邓海燕 | 20151030646 | 174 | ||||||||
25 | 贾媛媛 | 20151012762 | 174 | ||||||||
26 | 孙长好 | 20151011145 | 174 | ||||||||
27 | 严伟艳 | 20151012198 | 174 | ||||||||
28 | 杨金芬 | 20151041002 | 174 | ||||||||
29 | 杨丽华 | 20151012084 | 174 | ||||||||
30 | 潘冠冠 | 20151010535 | 172 | ||||||||
31 | 唐丽妍 | 20151012388 | 172 | ||||||||
32 | 王 强 | 20151012382 | 172 | ||||||||
33 | 吴 丹 | 20151040924 | 172 | ||||||||
34 | 吴 岩 | 20151012687 | 172 | ||||||||
35 | 张峰瑞 | 20151012389 | 172 | ||||||||
36 | 张海丽 | 20151013927 | 172 | ||||||||
注:带“★”者为2008年度考试两科成绩合格、总分名列全国“金榜”的优秀考生;其余为 2008年度考试两科成绩合格、总分名列考试所在省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团 “银榜”的优秀考生。 |
|||||||||||