2008年度全国会计专业技术资格考试后跟踪评价人员名单 (初级资格·重庆市) |
|||||||||||
序 号 | 姓 名 | 准考证号 | 成 绩 | ||||||||
1 | 皮阳秀 | 23352020166 | 184 | ||||||||
2 | 孔秋岳 | 23352020282 | 183 | ||||||||
3 | 熊 婕 | 23352020014 | 179 | ||||||||
4 | 郑祥洁 | 23300100077 | 178 | ||||||||
5 | 高万兴 | 23300090039 | 176 | ||||||||
6 | 蒋枚芩 | 23351010722 | 176 | ||||||||
7 | 李莹颖 | 23352020124 | 176 | ||||||||
8 | 任 丽 | 23352021057 | 176 | ||||||||
9 | 邹 静 | 23352020402 | 176 | ||||||||
10 | 蒋长琼 | 23352020671 | 175 | ||||||||
11 | 刘泽均 | 23352021327 | 175 | ||||||||
12 | 罗 国 | 23352020509 | 175 | ||||||||
13 | 蒲凤华 | 23300040436 | 173 | ||||||||
14 | 杨元利 | 23300150002 | 173 | ||||||||
15 | 殷 丽 | 23300180116 | 173 | ||||||||
16 | 朱茂思 | 23352020273 | 173 | ||||||||
17 | 钟阳芹 | 23300100094 | 172 | ||||||||
18 | 杨国盛 | 23352021028 | 171 | ||||||||
19 | 周 鸽 | 23300070410 | 171 | ||||||||
注:带“★”者为2008年度考试两科成绩合格、总分名列全国“金榜”的优秀考生;其余为 2008年度考试两科成绩合格、总分名列考试所在省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团 “银榜”的优秀考生。 |