2008年度全国会计专业技术资格考试后跟踪评价人员名单 (初级资格·贵州省) |
|||||||||||
序 号 | 姓 名 | 准考证号 | 成 绩 | ||||||||
1 | 武春娇 | 20101060207 | 181 | ||||||||
2 | 吴拔萃 | 20201030577 | 176 | ||||||||
3 | 查星放 | 20301020111 | 175 | ||||||||
4 | 张存余 | 20101061136 | 174 | ||||||||
5 | 宋居华 | 20402020448 | 173 | ||||||||
6 | 蔡颖欣 | 20101060323 | 172 | ||||||||
7 | 向美群 | 20301020048 | 172 | ||||||||
8 | 袁忠梅 | 20701020113 | 172 | ||||||||
9 | 梁杏飞 | 20101060380 | 171 | ||||||||
10 | 汪 梅 | 20402020409 | 171 | ||||||||
11 | 郑 平 | 20201030295 | 171 | ||||||||
12 | 史开进 | 20101090861 | 170 | ||||||||
13 | 李虹艳 | 20101100059 | 169 | ||||||||
14 | 杨彩琼 | 20402020399 | 169 | ||||||||
注:带“★”者为2008年度考试两科成绩合格、总分名列全国“金榜”的优秀考生;其余为 2008年度考试两科成绩合格、总分名列考试所在省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团 “银榜”的优秀考生。 |