2008年度全国会计专业技术资格考试后跟踪评价人员名单
(中级资格·贵州省)
    准考证号  
1     帆★ 10100020925 274
2 王建东 10400010408 262
3 李安培 10100030650 258
4   10100010316 256
5   10200010012 256
6 郭红芸 10200010056 251
7 谢云霞 10100030057 250
8 郭宗泉 10200010740 249
9 卢桂琴 10100050416 245
10   10100020038 244
11 杨守智 10900090334 244
注:带“★”者为2007-2008年度考试三科成绩合格、总分名列全国“金榜”的优秀考生;其
    余为2007-2008年度考试三科成绩合格、总分名列考试所在省、自治区、直辖市及新疆生
    产建设兵团“银榜”的优秀考生。