2008年度全国会计专业技术资格考试后跟踪评价人员名单
(初级资格·云南省)
    准考证号  
1   范云波★ 21851030726 189
2 邓玲琨 20800010220 184
3 何文龙 20751010080 184
4   21851010474 184
5 李春燕 20100010339 182
6 曾丽菲 20651010365 182
7   21851012685 181
8 王劭莹 20651010395 181
9   21851012712 181
10 瞿伟香 20651010390 180
11   21851011422 180
12 魏木兵 20100010483 180
13 字学良 21851032607 180
14 陈同心 21851010906 179
15 李新初 20751010020 179
16 戴燕飞 21851012757 178
17 王玉仙 21851010516 178
18 魏兰英 20451010441 177
19   20100010331 177
20   21851030585 176
21 赖丽娟 21851013023 176
22   21851012649 176
23 文爱华 21851013249 176
24 周春燕 21851010662 176
25 程红英 21851010884 175
26 彭湘芸 21851021094 175
27 黄小丽 20651010427 174
28 李思韵 21851012765 174
29 马艺菡 21851012780 174
30 普崇愿 20651010633 174
31   21851031302 174
注:带“★”者为2008年度考试两科成绩合格、总分名列全国“金榜”的优秀考生;其余为
    2008年度考试两科成绩合格、总分名列考试所在省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团
    “银榜”的优秀考生。