2008年度全国会计专业技术资格考试后跟踪评价人员名单 (中级资格·云南省) |
||||||||||
序 号 | 姓 名 | 准考证号 | 成 绩 | |||||||
1 | 邹 伟 | 10700010615 | 267 | |||||||
2 | 吴海华 | 11800010783 | 261 | |||||||
3 | 江 琴 | 11800012597 | 259 | |||||||
4 | 常春红 | 10600010513 | 256 | |||||||
5 | 杨福兴 | 11700010231 | 256 | |||||||
6 | 张 薇 | 10100010338 | 255 | |||||||
7 | 何 佳 | 11800011142 | 254 | |||||||
8 | 胡燕梅 | 11800020397 | 253 | |||||||
9 | 黄仲秋 | 11800010068 | 253 | |||||||
10 | 蒋金粉 | 11800020320 | 253 | |||||||
11 | 刘加华 | 11100010361 | 253 | |||||||
12 | 王姿兰 | 11800010907 | 253 | |||||||
13 | 金文伟 | 10600010657 | 252 | |||||||
14 | 梁春生 | 10700010090 | 252 | |||||||
15 | 马赛品 | 11200010303 | 252 | |||||||
16 | 马向娥 | 10700010738 | 252 | |||||||
17 | 杨寿菊 | 11300010146 | 252 | |||||||
18 | 刘 彪 | 11300010136 | 251 | |||||||
19 | 郭 昕 | 11800010581 | 250 | |||||||
20 | 梁 晖 | 10100010147 | 249 | |||||||
21 | 孙 扬 | 11800010294 | 249 | |||||||
22 | 陈铭敏 | 10400010097 | 247 | |||||||
23 | 张玲萍 | 10600010663 | 247 | |||||||
24 | 劳 琳 | 11800010875 | 246 | |||||||
25 | 张 玲 | 11800020027 | 246 | |||||||
注:带“★”者为2007-2008年度考试三科成绩合格、总分名列全国“金榜”的优秀考生;其 余为2007-2008年度考试三科成绩合格、总分名列考试所在省、自治区、直辖市及新疆生 产建设兵团“银榜”的优秀考生。 |