2008年度全国会计专业技术资格考试后跟踪评价人员名单 (初级资格·西藏自治区) |
|||||||||||
序 号 | 姓 名 | 准考证号 | 成 绩 | ||||||||
1 | 赵小燕 | 20151010010 | 184 | ||||||||
2 | 何 伟 | 20151010191 | 168 | ||||||||
3 | 谢素芳 | 20151010108 | 165 | ||||||||
4 | 仓向东 | 20151010188 | 163 | ||||||||
5 | 李秀琴 | 20151010013 | 160 | ||||||||
6 | 文志勇 | 20151010092 | 160 | ||||||||
7 | 代碧英 | 20151010024 | 156 | ||||||||
8 | 牛焕焕 | 20151010021 | 155 | ||||||||
9 | 唐荣焕 | 20151010071 | 155 | ||||||||
10 | 李 莹 | 20301010012 | 154 | ||||||||
11 | 扎 央 | 20151010074 | 151 | ||||||||
12 | 王 艳 | 20151010054 | 150 | ||||||||
13 | 旦增卓玛 | 20151010050 | 149 | ||||||||
14 | 马海燕 | 20151010014 | 148 | ||||||||
15 | 邓 琳 | 20151010008 | 142 | ||||||||
16 | 刘远会 | 20501010023 | 142 | ||||||||
17 | 吴成梅 | 20151010020 | 140 | ||||||||
18 | 杨 楷 | 20151010134 | 140 | ||||||||
19 | 宋丽娟 | 20201010039 | 138 | ||||||||
20 | 张林莉 | 20501010025 | 133 | ||||||||
21 | 次 珍 | 20151010079 | 129 | ||||||||
22 | 杨 钊 | 20151010161 | 120 | ||||||||
注:带“★”者为2008年度考试两科成绩合格、总分名列全国“金榜”的优秀考生;其余为 2008年度考试两科成绩合格、总分名列考试所在省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团 “银榜”的优秀考生。 |