2008年度全国会计专业技术资格考试后跟踪评价人员名单 (初级资格·甘肃省) |
||||||||||
序 号 | 姓 名 | 准考证号 | 成 绩 | |||||||
1 | 王能亮 | 20101050716 | 185 | |||||||
2 | 朱勋勋 | 20101010698 | 184 | |||||||
3 | 王丽霞 | 20101040166 | 182 | |||||||
4 | 方 荣 | 20101020697 | 181 | |||||||
5 | 李 占 | 20101010081 | 181 | |||||||
6 | 刘莉文 | 20101010589 | 178 | |||||||
7 | 赵香香 | 20101020500 | 178 | |||||||
8 | 李 伟 | 20600010476 | 177 | |||||||
9 | 马秀珍 | 20101010444 | 176 | |||||||
10 | 曾 莉 | 21601020541 | 176 | |||||||
11 | 刘 娟 | 20101010751 | 175 | |||||||
12 | 时燕华 | 20300010293 | 175 | |||||||
13 | 周小顺 | 21100010213 | 175 | |||||||
14 | 卓 念 | 20101010065 | 173 | |||||||
15 | 秦亮亮 | 20101050084 | 172 | |||||||
16 | 熊国琼 | 20101010541 | 172 | |||||||
17 | 张建红 | 20700010043 | 172 | |||||||
注:带“★”者为2008年度考试两科成绩合格、总分名列全国“金榜”的优秀考生;其余为 2008年度考试两科成绩合格、总分名列考试所在省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团 “银榜”的优秀考生。 |