2008年度全国会计专业技术资格考试后跟踪评价人员名单 (初级资格·青海省) |
||||||||||
序 号 | 姓 名 | 准考证号 | 成 绩 | |||||||
1 | 张翠花 | 20101010884 | 174 | |||||||
2 | 龚 玲 | 20101010046 | 170 | |||||||
3 | 李文红 | 20201010055 | 168 | |||||||
4 | 赵玲君 | 20201010160 | 168 | |||||||
5 | 孙艳霞 | 20101010233 | 167 | |||||||
6 | 郑全丽 | 20101010475 | 167 | |||||||
7 | 史敏顺 | 20101010153 | 164 | |||||||
8 | 刘宁宁 | 20101010242 | 163 | |||||||
9 | 王少华 | 20201010168 | 163 | |||||||
10 | 吴文红 | 21001010015 | 162 | |||||||
11 | 张卫青 | 20201010090 | 162 | |||||||
12 | 赵文娟 | 20201010170 | 162 | |||||||
13 | 傅景梅 | 20101010179 | 161 | |||||||
14 | 李彩霞 | 20101010529 | 161 | |||||||
15 | 刘桂荣 | 21001010042 | 159 | |||||||
16 | 陈生娟 | 20101010053 | 158 | |||||||
17 | 江 洋 | 20201010169 | 158 | |||||||
18 | 沈兆莲 | 20101010023 | 158 | |||||||
19 | 陈隽华 | 20101010238 | 154 | |||||||
20 | 崔倩倩 | 20201010202 | 154 | |||||||
21 | 祁进宝 | 20101010064 | 154 | |||||||
22 | 邓兴燕 | 20201010094 | 153 | |||||||
23 | 王欢欢 | 20701010012 | 152 | |||||||
24 | 贺文玉 | 20201010123 | 151 | |||||||
25 | 史 乐 | 20201010100 | 151 | |||||||
26 | 冯 军 | 20101010630 | 150 | |||||||
27 | 李春花 | 20201010340 | 150 | |||||||
28 | 张爱丽 | 20101010370 | 150 | |||||||
29 | 马海芬 | 20101010498 | 148 | |||||||
30 | 徐富会 | 20201010174 | 148 | |||||||
31 | 杨平平 | 20201010172 | 148 | |||||||
注:带“★”者为2008年度考试两科成绩合格、总分名列全国“金榜”的优秀考生;其余为 2008年度考试两科成绩合格、总分名列考试所在省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团 “银榜”的优秀考生。 |