2008年度全国会计专业技术资格考试后跟踪评价人员名单
(中级资格·青海省)
    准考证号  
1   10100010370 262
2 俎慧敏 10100010030 261
3 刘广文 10200010260 253
4 朱春艳 10100010053 247
5 郝明霞 10100010479 242
6 赵海霞 10100010070 242
7 吴瑞霞 10100011820 241
8 乔海燕 10100011033 239
9 张妙慧 10200010515 238
10 刘筱红 11000010032 236
11   10700010002 243
12 卢海波 10200010191 236
13   10200010046 232
注:带“★”者为2007-2008年度考试三科成绩合格、总分名列全国“金榜”的优秀考生;其
    余为2007-2008年度考试三科成绩合格、总分名列考试所在省、自治区、直辖市及新疆生
    产建设兵团“银榜”的优秀考生。