2008年度全国会计专业技术资格考试后跟踪评价人员名单 (中级资格·新疆维吾尔自治区) |
|||||||||||
序 号 | 姓 名 | 准考证号 | 成 绩 | ||||||||
1 | 吴汉玉 | 11000010134 | 262 | ||||||||
2 | 吴慧丽 | 10200010030 | 261 | ||||||||
3 | 赵桂萍 | 10100040219 | 257 | ||||||||
4 | 王 平 | 10100040293 | 256 | ||||||||
5 | 黄玉兰 | 11900010196 | 255 | ||||||||
6 | 刘金凤 | 11000010097 | 255 | ||||||||
7 | 刘 妍 | 10100030036 | 255 | ||||||||
8 | 王茂莲 | 10900010553 | 254 | ||||||||
9 | 周 蓉 | 10100040237 | 252 | ||||||||
10 | 陆华健 | 10100010410 | 251 | ||||||||
11 | 王雅利 | 10100040473 | 250 | ||||||||
12 | 谢 燕 | 10100040015 | 250 | ||||||||
13 | 刘江美 | 10100020505 | 249 | ||||||||
14 | 罗群伟 | 11900010027 | 248 | ||||||||
15 | 逄雪梅 | 10100040014 | 248 | ||||||||
16 | 陈秀健 | 10600010034 | 247 | ||||||||
17 | 李海芳 | 10100020191 | 247 | ||||||||
18 | 李 利 | 11600010178 | 247 | ||||||||
19 | 阳欣芸 | 10500010031 | 247 | ||||||||
20 | 李慧萍 | 10100050470 | 245 | ||||||||
21 | 温晔凌 | 10700010119 | 245 | ||||||||
22 | 周艳玲 | 11600010640 | 245 | ||||||||
23 | 王永珍 | 10100010074 | 244 | ||||||||
24 | 易建红 | 10100010095 | 244 | ||||||||
25 | 刘秀碧 | 11100010239 | 243 | ||||||||
26 | 代春惠 | 11600010682 | 242 | ||||||||
27 | 管新彦 | 10900010477 | 242 | ||||||||
28 | 高凤霞 | 11400010248 | 241 | ||||||||
29 | 苗红艳 | 11400010185 | 241 | ||||||||
30 | 陈秀芝 | 10100010218 | 240 | ||||||||
31 | 方 英 | 10100040196 | 240 | ||||||||
32 | 陶 琳 | 11600010031 | 240 | ||||||||
33 | 田春香 | 10100010132 | 240 | ||||||||
34 | 喻 建 | 10100010238 | 240 | ||||||||
注:带“★”者为2007-2008年度考试三科成绩合格、总分名列全国“金榜”的优秀考生;其 余为2007-2008年度考试三科成绩合格、总分名列考试所在省、自治区、直辖市及新疆生 产建设兵团“银榜”的优秀考生。 |
|||||||||||