2008年度全国会计专业技术资格考试后跟踪评价人员名单 (初级资格·新疆生产建设兵团) |
||||||||||
序 号 | 姓 名 | 准考证号 | 成 绩 | |||||||
1 | 秦倩倩 | 21300010304 | 174 | |||||||
2 | 张 宁 | 21300010161 | 171 | |||||||
3 | 郑 雪 | 21300010638 | 171 | |||||||
4 | 马文洁 | 21300010270 | 169 | |||||||
5 | 沈斌玉 | 21300010257 | 169 | |||||||
6 | 曾华标 | 21300010298 | 159 | |||||||
7 | 王康乐 | 21300010210 | 158 | |||||||
8 | 唐秋菊 | 21300010881 | 156 | |||||||
9 | 冯全志 | 20100010015 | 154 | |||||||
10 | 田云飞 | 21300010740 | 154 | |||||||
11 | 张 丽 | 21300010472 | 153 | |||||||
12 | 贾 亮 | 21300010317 | 150 | |||||||
13 | 张 琴 | 21300010691 | 150 | |||||||
14 | 赵 倩 | 21300010458 | 149 | |||||||
注:带“★”者为2008年度考试两科成绩合格、总分名列全国“金榜”的优秀考生;其余为 2008年度考试两科成绩合格、总分名列考试所在省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团 “银榜”的优秀考生。 |